| 고수익, 안정적인 재테크로 미래설계자금 완성! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2008년 8월 기분 연복리 5.6% 만기시 고수익 기대 - 최저보증 4.0% 보장으로 안정적 수익확보 - 주보험 보험가입금액 2,000만원 이상 가입시 주계약 보험료의 1%할인 혜택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자소득세 (15.4%) 면제에 소득공제 혜택까지! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 10년 이상 유지시 이자소득세 전액면제 - 당해 납입한 특약보험료 소득공제 (연간 100만원 한도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가입 2년후 매년 라이프설계자금 (중도생존급부금) 100만원씩 지급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 보험계약일 2년 경과시점부터 주보험 납입기간 동안 매년 라이프설계자금 100만원씩 수령가능 - 라이프설계자금(중도생존급부금)미수령시 연복리 5.6%(2008년 8월 기준)로 적립됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종신까지 사망보장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 주보험 만기 후에도 거치전환 및 종신보장특약II (의무부가특약)으로 종신까지 사망보장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개인의 목적에 맞는 다양한 설계로 목적자금 설계가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 개인 목적에 맞는 다양한 설계로 목적자금 설계 가능 - 연금전환설계 : 납입기간 이후 고객이 원하는 시기에 45~80세 연금전환 설계가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여유자금은 넣어두고, 필요할땐 찾아쓰자! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 중도인출 : 추가납입적립액의 한도내에서 수수료없이 연 12회 중도인출 가능
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상담을 원하시면 010-2069-5844로 문자주세요.




카테고리